Hero Rankings

Overall Ranking

21 characters shown
RankCharacterPlayerClassLevelGold
1st bella Rogue 30 26,024
2nd bella Rogue 17 14,095
3rd dunhill Warrior 1 10,000
#4 bella Warrior 1 10,000
#5 bella Warrior 1 10,000
#6
bel
bella Warrior 1 10,000
#7 dunhill Mage 1 10,000
#8
isa
bella Warrior 1 10,000
#9 jugular Rogue 1 10,000
#10 rkar2026 Mage 1 10,000
#11 rtx4070ti Warrior 1 10,000
#12 dunhill Mage 3 9,935
#13 will Warrior 31 9,852
#14 bella Boy Wonder 5 1,086
#15 will Mage 2 1,021
#16
aaa
will Warrior 1 1,000
#17 nyth Warrior 1 1,000
#18
ink
ink Warrior 1 1,000
#19 pikaseca Mage 1 1,000
#20 onichan Warrior 1 1,000
#21 galojose Rogue 1 1,000